部活別の高校ランキング
高校男子少林寺拳法部の全国ランキング
Tweet| 順位 | 都道府県 | 学校名 | 部活動スコア |
|---|---|---|---|
| 1 位 / 5校中 | 千葉県 | 志学館高等部 少林寺拳法部 男子 | 313,000 point |
| 2 位 / 5校中 | 東京都 | 城北学園 城北高等学校 少林寺拳法部 男子 | 160,000 point |
| 3 位 / 5校中 | 宮城県 | 古川商業高等学校 少林寺拳法部 男子 | 8,900 point |
| 4 位 / 5校中 | 福岡県 | 福岡市立博多工業高等学校 少林寺拳法部 男子 | 200 point |
| 5 位 / 5校中 | 福井県 | 水本学園高等女学校 少林寺拳法部 男子 | 100 point |
都道府県別のランキングを見たい人はこちら
