部活別の高校ランキング
高校男子バスケットボール部の全国ランキング
Tweet順位 | 都道府県 | 学校名 | 部活動スコア |
---|---|---|---|
1 位 / 10校中 | 福岡県 | 福岡インターナショナルスクール バスケットボール部 男子 | 200,000 point |
1 位 / 10校中 | 茨城県 | 土浦日本大学高等学校 バスケットボール部 男子 | 200,000 point |
1 位 / 10校中 | 山形県 | 山形県立山形中央高等学校 バスケットボール部 男子 | 200,000 point |
1 位 / 10校中 | 千葉県 | 千葉県立松戸南高等学校 バスケットボール部 男子 | 200,000 point |
2 位 / 10校中 | 神奈川県 | 神奈川県立横浜翠嵐高等学校(定時制) バスケットボール部 男子 | 8,000 point |
2 位 / 10校中 | 兵庫県 | 兵庫県立川西緑台高等学校 バスケットボール部 男子 | 8,000 point |
3 位 / 10校中 | 東京都 | 成城高等学校 バスケットボール部 男子 | 7,600 point |
4 位 / 10校中 | 埼玉県 | 埼玉県立春日部高等学校 バスケットボール部 男子 | 120 point |
5 位 / 10校中 | 広島県 | 広島県立広島国泰寺高等学校 バスケットボール部 男子 | 32 point |
6 位 / 10校中 | 東京都 | 大智学園高等学校 バスケットボール部 男子 | 8 point |
都道府県別のランキングを見たい人はこちら