[都道府県別]部活動が強い高校ランキング
東京都の高校の部活強豪校ランキング
Tweet順位 | 部活動スコア | 都道府県 | 学校名 |
---|---|---|---|
1 位 / 16校中 | 294,200 point | 東京都 | 成城高等学校 |
2 位 / 16校中 | 200,000 point | 東京都 | 東京都立羽村高等学校 |
2 位 / 16校中 | 200,000 point | 東京都 | 駿台学園高等学校 |
3 位 / 16校中 | 176,000 point | 東京都 | 広尾学園高等学校 |
4 位 / 16校中 | 25,000 point | 東京都 | 東京都立狛江高等学校 |
4 位 / 16校中 | 25,000 point | 東京都 | 東京中華学校高中部 |
5 位 / 16校中 | 20,000 point | 東京都 | 東京都立片倉高等学校 |
6 位 / 16校中 | 8,400 point | 東京都 | 東京都立竹台高等学校 |
7 位 / 16校中 | 6,900 point | 東京都 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 |
8 位 / 16校中 | 1,520 point | 東京都 | 東京都立八王子東高等学校 |
9 位 / 16校中 | 1,380 point | 東京都 | 東京都立神津高等学校 |
9 位 / 16校中 | 1,380 point | 東京都 | 東京都立小平西高等学校 |
10 位 / 16校中 | 1,120 point | 東京都 | 東京都立国立高等学校 |
10 位 / 16校中 | 1,120 point | 東京都 | 東京都立秋留台高等学校 |
10 位 / 16校中 | 1,120 point | 東京都 | 東京都立板橋高等学校 |
11 位 / 16校中 | 8 point | 東京都 | 大智学園高等学校 |
< 前へ 次へ >
部活動スコア ランキング[部活動、都道府県別]はこちら