部活別の高校ランキング
高校男子バドミントン部の全国ランキング
Tweet順位 | 都道府県 | 学校名 | 部活動スコア |
---|---|---|---|
1 位 / 8校中 | 東京都 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 バドミントン部 男子 | 11,600 point |
2 位 / 8校中 | 東京都 | 成城高等学校 バドミントン部 男子 | 10,300 point |
3 位 / 8校中 | 福井県 | 水本学園高等女学校 バドミントン部 男子 | 6,700 point |
4 位 / 8校中 | 東京都 | 渋谷女子高等学校 バドミントン部 男子 | 3,300 point |
5 位 / 8校中 | 栃木県 | 栃木県立黒羽高等学校 バドミントン部 男子 | 2,160 point |
6 位 / 8校中 | 千葉県 | 千葉県立千葉商業高等学校 バドミントン部 男子 | 216 point |
7 位 / 8校中 | 神奈川県 | 神奈川県立逗子高等学校 バドミントン部 男子 | 200 point |
7 位 / 8校中 | 秋田県 | 秋田和洋女子高等学校 バドミントン部 男子 | 200 point |
都道府県別のランキングを見たい人はこちら