学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 3449 | 高野山高等学校 | 2015 | 普通科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値35 | |
| 2682 | 長野県篠ノ井高等学校犀峡校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値35 | ||
| 3450 | 高野山高等学校 | 2015 | 宗教 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値35 | |
| 3964 | 彦根総合高等学校 | 2015 | 総合学科 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値35 | |
| 4477 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 2015 | 体育、創造科学 | がくらん調べ | 偏差値35 | ||
| 1151 | 福島県立新地高等学校 | 2015 | 普通科 | 新教研もぎテスト | 偏差値35 | ||
| 2687 | 長野県阿南高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値35 | ||
| 2688 | 長野県阿智高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値35 | ||
| 2690 | 長野県望月高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値35 | ||
| 1667 | 岩手県立大迫高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値35 |
| 2693 | 長野県蓼科高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値35 | ||
| 1928 | 栃木県立馬頭高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値35 | ||
| 3464 | 彦根総合高等学校 | 2015 | 総合学科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値35 | |
| 3981 | 洛陽総合高等学校 | 2015 | 総合学科 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値35 | |
| 3982 | 京都聖カタリナ女子高等学校 | 2015 | 普通科 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値35 | |
| 3983 | 京都翔英高等学校 | 2015 | 普通単位制 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値35 | |
| 3984 | 京都廣学館高等学校 | 2015 | ジェネラル | 女子 | がくらん調べ | 偏差値35 | |
| 1681 | 岩手県立葛巻高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値35 | ||
| 2706 | 長野県富士見高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値35 | ||
| 2707 | 長野県茅野高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値35 | ||
| 661 | 千葉県立浦安南高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値35 | ||
| 1685 | 岩手県立住田高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値35 | ||
| 4501 | 創志学園高等学校 | 2015 | 総合進学 | がくらん調べ | 偏差値35 | ||
| 662 | 千葉県立関宿高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値35 | ||
| 4502 | 創志学園高等学校 | 2015 | 体育 | がくらん調べ | 偏差値35 | ||
| 4503 | 関西高等学校 | 2015 | 商業キャリアアドバンス、商業スポーツアスリート、電気 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値35 | |
| 3480 | 洛陽総合高等学校 | 2015 | 総合学科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値35 | |
| 4504 | 岡山商科大学附属高等学校 | 2015 | 進学系列 | がくらん調べ | 偏差値35 | ||
| 3481 | 京都翔英高等学校 | 2015 | 普通単位制 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値35 | |
| 4505 | 岡山商科大学附属高等学校 | 2015 | 情報・ビジネス系列、工業系列 | がくらん調べ | 偏差値35 |
