部活別の高校ランキング
高校男子サッカー部の全国ランキング
Tweet順位 | 都道府県 | 学校名 | 部活動スコア |
---|---|---|---|
1 位 / 16校中 | 沖縄県 | 沖縄県立小禄高等学校 サッカー部 男子 | 208,000 point |
2 位 / 16校中 | 岡山県 | 岡山学芸館高等学校 サッカー部 男子 | 200,000 point |
2 位 / 16校中 | 大阪府 | 大阪青凌高等学校 サッカー部 男子 | 200,000 point |
2 位 / 16校中 | 青森県 | 青森山田高等学校 サッカー部 男子 | 200,000 point |
2 位 / 16校中 | 栃木県 | 栃木県立さくら清修高等学校 サッカー部 男子 | 200,000 point |
2 位 / 16校中 | 大阪府 | 大阪府立久米田高等学校 サッカー部 男子 | 200,000 point |
3 位 / 16校中 | 兵庫県 | 神戸村野工業高等学校 サッカー部 男子 | 92,000 point |
4 位 / 16校中 | 大阪府 | 大阪偕星学園高等学校 サッカー部 男子 | 25,000 point |
5 位 / 16校中 | 東京都 | 成城高等学校 サッカー部 男子 | 9,200 point |
6 位 / 16校中 | 沖縄県 | 沖縄県立大平高等学校 サッカー部 男子 | 8,000 point |
6 位 / 16校中 | 神奈川県 | 神奈川県立平塚工科高等学校 サッカー部 男子 | 8,000 point |
7 位 / 16校中 | 千葉県 | 千葉県立松戸南高等学校 サッカー部 男子 | 2,640 point |
8 位 / 16校中 | 佐賀県 | 佐賀県立嬉野高等学校 サッカー部 男子 | 1,380 point |
9 位 / 16校中 | 福井県 | 水本学園高等女学校 サッカー部 男子 | 300 point |
10 位 / 16校中 | 静岡県 | 清水国際高等学校 サッカー部 男子 | 8 point |
11 位 / 16校中 | 福島県 | 福島県立船引高等学校 サッカー部 男子 | 4 point |
都道府県別のランキングを見たい人はこちら