学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 1 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値75 | ||
| 2 | 開成高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値75 | ||
| 3266 | 東大寺学園高等学校 | 2015 | 普通科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値75 | |
| 3 | 東京学芸大学附属高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値74 | ||
| 4 | 筑波大学附属高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値74 | ||
| 5 | お茶の水女子大学附属高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値74 | ||
| 6 | 慶應義塾女子高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値74 | ||
| 2842 | 慶應義塾高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値74 | ||
| 3685 | 西大和学園高等学校 | 2015 | 特別編入 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値74 | |
| 3738 | 洛南高等学校 | 2015 | 空パラダイム | 女子 | がくらん調べ | 偏差値74 |
| 3265 | 西大和学園高等学校 | 2015 | 特別編入 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値74 | |
| 11 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 2014 | 普通科 | 女子 | 総進Sもぎ | 偏差値73 | |
| 3658 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 2015 | 普通科 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値73 | |
| 3659 | 大阪府立池田高等学校 | 2015 | 普通科 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値73 | |
| 3159 | 早稲田大学本庄高等学院 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値73 | ||
| 3244 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 2015 | 普通科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値73 | |
| 3245 | 大阪教育大学教育学部附属高等学校(池田校舎) | 2015 | 普通科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値73 | |
| 455 | 慶應義塾志木高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値73 | ||
| 3307 | 洛南高等学校 | 2015 | 空パラダイム | 男子 | がくらん調べ | 偏差値73 | |
| 7 | 早稲田大学高等学院 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値72 | ||
| 2328 | 東京都立西高等学校 | 2015 | 普通科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値72 | |
| 554 | 千葉県立千葉高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値72 | ||
| 330 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値72 | ||
| 2954 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値72 | ||
| 2251 | 埼玉県立大宮高等学校 | 2015 | 理数科 | がくらん調べ | 偏差値72 | ||
| 1997 | 埼玉県立浦和高等学校 | 2015 | 普通(単位制) | 男子 | がくらん調べ | 偏差値72 | |
| 2262 | 東京都立日比谷高等学校 | 2015 | 普通科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値72 | |
| 8 | 豊島岡女子学園高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値71 | ||
| 12 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 2014 | 普通科 | 男子 | 総進Sもぎ | 偏差値71 | |
| 3341 | 須磨学園高等学校 | 2015 | Ⅲ類理数 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値71 |
