[都道府県別]部活動が強い高校ランキング
福岡県の高校の部活強豪校ランキング
Tweet順位 | 部活動スコア | 都道府県 | 学校名 |
---|---|---|---|
1 位 / 7校中 | 200,000 point | 福岡県 | 立花高等学校 |
1 位 / 7校中 | 200,000 point | 福岡県 | 自由が丘高等学校 |
1 位 / 7校中 | 200,000 point | 福岡県 | 福岡インターナショナルスクール |
2 位 / 7校中 | 92,000 point | 福岡県 | 福岡南女子高等学校 |
3 位 / 7校中 | 4,000 point | 福岡県 | 筑陽学園高等学校 |
4 位 / 7校中 | 2,400 point | 福岡県 | 福岡県立三潴高等学校 |
5 位 / 7校中 | 16 point | 福岡県 | 福岡県立北筑高等学校 |
< 前へ 次へ >
部活動スコア ランキング[部活動、都道府県別]はこちら