学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 4054 | 東洋大学附属姫路高等学校 | 2015 | 総合進学 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値42 | |
| 2782 | 静岡県立浜松湖北高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値42 | ||
| 2020 | 埼玉県立大宮武蔵野高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値42 | ||
| 997 | 福島県立福島明成高等学校 | 2015 | 生物生産、生物工学 | 新教研もぎテスト | 偏差値42 | ||
| 998 | 福島県立二本松工業高等学校 | 2015 | 機械システム | 新教研もぎテスト | 偏差値42 | ||
| 999 | 聖光学院高等学校 | 2015 | 情報電子 | 新教研もぎテスト | 偏差値42 | ||
| 1768 | 秋田県立西仙北高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値42 | ||
| 2539 | 東京都立第一商業高等学校 | 2015 | 商業 | がくらん調べ | 偏差値42 | ||
| 4588 | 中京高等学校 | 2015 | 商業 | がくらん調べ | 偏差値42 | ||
| 4589 | 岐阜聖徳学園高等学校 | 2015 | 進学Ⅱ類 | がくらん調べ | 偏差値42 |
| 4590 | 岐阜聖徳学園高等学校 | 2015 | 商業 | がくらん調べ | 偏差値42 | ||
| 1264 | 宮城県角田高等学校 | 2015 | 普通科 | 新みやぎ模試 | 偏差値42 | ||
| 2297 | 東京都立千歳丘高等学校 | 2015 | 普通科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値42 | |
| 1276 | 宮城県石巻工業高等学校 | 2015 | 機械 | 新みやぎ模試 | 偏差値42 | ||
| 928 | 神奈川県立横須賀明光高等学校 | 2014 | 福祉 | 神奈川全県模試 | 偏差値41.9 | ||
| 879 | 神奈川県立厚木北高等学校 | 2014 | 一般 | 神奈川全県模試 | 偏差値41.8 | ||
| 869 | 神奈川県立山北高等学校 | 2014 | 一般 | 神奈川全県模試 | 偏差値41.5 | ||
| 777 | 神奈川県立白山高等学校 | 2014 | 美術 | 神奈川全県模試 | 偏差値41.4 | ||
| 863 | 神奈川県立伊勢原高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値41.4 | ||
| 920 | 神奈川県立相原高等学校 | 2014 | 総合ビジネス | 神奈川全県模試 | 偏差値41.4 | ||
| 783 | 神奈川県立横浜緑園総合高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値41.3 | ||
| 784 | 神奈川県立瀬谷西高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値41.2 | ||
| 1027 | 福島県立郡山萌世高等学校 | 2015 | 普通・昼 定時制 | 新教研もぎテスト | 偏差値41 | ||
| 2311 | 東京都立練馬高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値41 | ||
| 2312 | 東京都立田柄高等学校 | 2015 | 普通科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値41 | |
| 4362 | 静岡北高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値41 | ||
| 4363 | 静岡大成高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値41 | ||
| 4364 | 城南静岡高等学校 | 2015 | ICT | がくらん調べ | 偏差値41 | ||
| 2323 | 東京都立板橋高等学校 | 2015 | 普通科 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値41 | |
| 2836 | 静岡県立伊豆総合高等学校 | 2015 | 総合学科 | がくらん調べ | 偏差値41 |
