学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 1512 | 市立札幌開成中等教育学校 後期課程(北海道札幌開成高等学校 | 2015 | 後期課程 | がくらん調べ | 偏差値65 | ||
| 2794 | 静岡県立韮山高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値65 | ||
| 1007 | 日本大学東北高等学校 | 2015 | 普通 Ⅱコース | 新教研もぎテスト | 偏差値65 | ||
| 1523 | 北海道札幌旭丘高等学校 | 2015 | 普通(単位制) | がくらん調べ | 偏差値65 | ||
| 2806 | 静岡県立藤枝東高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値65 | ||
| 2808 | 静岡県立富士高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値65 | ||
| 779 | 神奈川県立希望ヶ丘高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値64.3 | ||
| 895 | 神奈川県立相模原高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値64.3 | ||
| 865 | 神奈川県立小田原高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値64.1 | ||
| 830 | 神奈川県立横須賀高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値64.0 |
| 3332 | 滝川第二高等学校 | 2015 | スーパー特進L | 男子 | がくらん調べ | 偏差値64 | |
| 2821 | 静岡県立掛川西高等学校 | 2015 | 理数科 | がくらん調べ | 偏差値64 | ||
| 3333 | 滝川高等学校 | 2015 | Ⅲ進系スーパー理系 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値64 | |
| 3334 | 関西学院高等部 | 2015 | 普通科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値64 | |
| 3335 | 神戸市立工業高等専門学校 | 2015 | 電気工学、電子工学、応用化学、都市工学 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値64 | |
| 1801 | 茨城県立日立第一高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値64 | ||
| 1802 | 茨城県立日立第一高等学校 | 2015 | サイエンス | がくらん調べ | 偏差値64 | ||
| 2826 | 静岡県立浜松北高等学校 | 2015 | 国際 | がくらん調べ | 偏差値64 | ||
| 4111 | 八戸工業高等専門学校 | 2015 | 物質工学 | がくらん調べ | 偏差値64 | ||
| 1552 | 北海道旭川東高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値64 | ||
| 2069 | 埼玉県立所沢北高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値64 | ||
| 1816 | 茨城県立緑岡高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値64 | ||
| 1817 | 茨城県立緑岡高等学校 | 2015 | 理数科 | がくらん調べ | 偏差値64 | ||
| 28 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値64 | ||
| 29 | 日本大学第二高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値64 | ||
| 30 | 明治大学付属中野八王子高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値64 | ||
| 31 | 学習院高等科 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値64 | ||
| 32 | 本郷高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値64 | ||
| 33 | 順天高等学校 | 2014 | 特選 | 総進Sもぎ | 偏差値64 | ||
| 2081 | 埼玉県立不動岡高等学校 | 2015 | 普通(単位制) | がくらん調べ | 偏差値64 |
