学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 314 | 日本橋女学館高等学校 | 2014 | 芸術進学 | 総進Sもぎ | 偏差値40 | ||
| 2874 | 橘学苑高等学校 | 2015 | 文理 | がくらん調べ | 偏差値40 | ||
| 3386 | 樟蔭東高等学校 | 2015 | アドヴァンス | 男子 | がくらん調べ | 偏差値40 | |
| 315 | 蒲田女子高等学校 | 2014 | 医療福祉 | 総進Sもぎ | 偏差値40 | ||
| 3387 | 樟蔭東高等学校 | 2015 | 衛生看護 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値40 | |
| 316 | 蒲田女子高等学校 | 2014 | デザイン | 総進Sもぎ | 偏差値40 | ||
| 2364 | 東京都立拝島高等学校 | 2015 | 普通科 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値40 | |
| 3388 | 大阪桐蔭高等学校 | 2015 | Ⅲ類体育・芸術 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値40 | |
| 317 | 蒲田女子高等学校 | 2014 | 幼児 | 総進Sもぎ | 偏差値40 | ||
| 3389 | 大阪電気通信大学高等学校 | 2015 | 進学 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値40 |
| 318 | 蒲田女子高等学校 | 2014 | 生活 | 総進Sもぎ | 偏差値40 | ||
| 3390 | 大阪産業大学附属高等学校 | 2015 | 国際進学 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値40 | |
| 319 | 堀越高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値40 | ||
| 2623 | 新潟県立村上桜ヶ丘高等学校 | 2015 | 総合学科 | がくらん調べ | 偏差値40 | ||
| 3391 | 大阪学芸高等学校 | 2015 | 特技[専願のみ] | 男子 | がくらん調べ | 偏差値40 | |
| 320 | 日出高等学校 | 2014 | 総合学科 | 総進Sもぎ | 偏差値40 | ||
| 2624 | 新潟県立巻総合高等学校 | 2015 | 総合学科 | がくらん調べ | 偏差値40 | ||
| 3392 | 英真学園高等学校 | 2015 | 文理特進 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値40 | |
| 321 | 大東学園高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値40 | ||
| 1601 | 北海道浦河高等学校 | 2015 | 総合学科 | がくらん調べ | 偏差値40 | ||
| 4161 | 文星芸術大学附属高等学校 | 2015 | 美術デザイン | がくらん調べ | 偏差値40 | ||
| 322 | 大東学園高等学校 | 2014 | 福祉 | 総進Sもぎ | 偏差値40 | ||
| 4162 | 作新学院高等学校 | 2015 | 美術デザイン | がくらん調べ | 偏差値40 | ||
| 323 | 神田女学園高等学校 | 2014 | 総合学科 | 総進Sもぎ | 偏差値40 | ||
| 4163 | 佐野清澄高等学校 | 2015 | 進学 | がくらん調べ | 偏差値40 | ||
| 324 | 品川エトワール女子高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値40 | ||
| 325 | 大森学園高等学校 | 2014 | 工業 | 総進Sもぎ | 偏差値40 | ||
| 326 | 自由ヶ丘学園高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値40 | ||
| 327 | 武蔵野高等学校 | 2014 | 進学 | 総進Sもぎ | 偏差値40 | ||
| 1095 | 福島県立喜多方桐桜高等学校 | 2015 | エリアマネジメント | 新教研もぎテスト | 偏差値40 |
