学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 4585 | 岐阜第一高等学校 | 2015 | 自動車工学、電子機械 | がくらん調べ | 偏差値40 | ||
| 1002 | 福島東稜高等学校 | 2015 | 食物文化 | 新教研もぎテスト | 偏差値40 | ||
| 1003 | 聖光学院高等学校 | 2015 | 機械、電気 | 新教研もぎテスト | 偏差値40 | ||
| 2540 | 東京都立第三商業高等学校 | 2015 | 商業 | がくらん調べ | 偏差値40 | ||
| 2541 | 東京都立砂川高等学校 | 2015 | 普通(多部制定時) | がくらん調べ | 偏差値40 | ||
| 3821 | 昇陽高等学校 | 2015 | 特進 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値40 | |
| 1262 | 宮城県白石工業高等学校 | 2015 | 機械 | 新みやぎ模試 | 偏差値40 | ||
| 3822 | 大阪桐蔭高等学校 | 2015 | Ⅲ類体育・芸術 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値40 | |
| 1263 | 宮城県大河原商業高等学校 | 2015 | OA会計 | 新みやぎ模試 | 偏差値40 | ||
| 2543 | 東京都立荻窪高等学校 | 2015 | 普通(多部制定時) | がくらん調べ | 偏差値40 |
| 3823 | 大阪成蹊女子高等学校 | 2015 | スポーツ | 女子 | がくらん調べ | 偏差値40 | |
| 3824 | 大阪国際滝井高等学校 | 2015 | 幼児保育進学 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値40 | |
| 3825 | 英真学園高等学校 | 2015 | 文理特進 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値40 | |
| 1781 | 秋田県立秋田明徳館高等学校 | 2015 | 普通(多部制定時) | がくらん調べ | 偏差値40 | ||
| 1782 | 秋田県立六郷高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値40 | ||
| 1783 | 秋田県立六郷高等学校 | 2015 | 福祉 | がくらん調べ | 偏差値40 | ||
| 2041 | 埼玉県立川口東高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値40 | ||
| 1274 | 宮城県石巻工業高等学校 | 2015 | 化学技術 | 新みやぎ模試 | 偏差値40 | ||
| 1275 | 石巻市立桜坂高等学校 | 2015 | 学励探究 | 新みやぎ模試 | 偏差値40 | ||
| 2811 | 静岡県立浜松東高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値40 | ||
| 1532 | 北海道岩内高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値40 | ||
| 2812 | 静岡県立浜松湖北高等学校 | 2015 | 産業技術 | がくらん調べ | 偏差値40 | ||
| 921 | 神奈川県立厚木商業高等学校 | 2014 | 商業分野 | 神奈川全県模試 | 偏差値39.9 | ||
| 900 | 神奈川県立城山高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値39.7 | ||
| 923 | 川崎市立商業高等学校 | 2014 | 商業分野 | 神奈川全県模試 | 偏差値39.7 | ||
| 908 | 神奈川県立商工高等学校 | 2014 | 総合技術 | 神奈川全県模試 | 偏差値39.6 | ||
| 912 | 神奈川県立横須賀工業高等学校 | 2014 | 工業分野 | 神奈川全県模試 | 偏差値39.6 | ||
| 795 | 神奈川県立横浜桜陽高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値39.5 | ||
| 864 | 神奈川県立秦野総合高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値39.5 | ||
| 901 | 神奈川県立相模田名高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値39.5 |
