学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 4640 | 愛知黎明高等学校 | 2015 | 衛生看護 | がくらん調べ | 偏差値38 | ||
| 1825 | 茨城県立那珂湊高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値38 | ||
| 4641 | 菊華高等学校 | 2015 | 総合進学 | がくらん調べ | 偏差値38 | ||
| 1314 | 仙台育英学園高等学校 | 2015 | 情報科学 | 新みやぎ模試 | 偏差値38 | ||
| 2594 | 新潟県立分水高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値38 | ||
| 4642 | 菊華高等学校 | 2015 | 福祉、スポーツアクト、情報ビジネス | がくらん調べ | 偏差値38 | ||
| 1315 | 聖和学園高等学校 | 2015 | 総合進学 | 新みやぎ模試 | 偏差値38 | ||
| 1827 | 茨城県立友部高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値38 | ||
| 1316 | 聖ドミニコ学院高等学校 | 2015 | 特別進学β | 新みやぎ模試 | 偏差値38 | ||
| 2597 | 新潟県立西新発田高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値38 |
| 2857 | 三浦学苑高等学校 | 2015 | 工業技術 | がくらん調べ | 偏差値38 | ||
| 2090 | 埼玉県立飯能高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値38 | ||
| 2346 | 東京都立南葛飾高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値38 | ||
| 2858 | 横浜清風高等学校 | 2015 | 総合進学 | がくらん調べ | 偏差値38 | ||
| 2859 | 光明学園相模原高等学校 | 2015 | 総合学科 | がくらん調べ | 偏差値38 | ||
| 2860 | 立花学園高等学校 | 2015 | 進学 | がくらん調べ | 偏差値38 | ||
| 2861 | 藤沢翔陵高等学校 | 2015 | 商業 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値38 | |
| 1582 | 北海道登別青嶺高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値38 | ||
| 2862 | 武相高等学校 | 2015 | 総合学科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値38 | |
| 3374 | 清明学院高等学校 | 2015 | 普通科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値38 | |
| 3375 | 四條畷学園高等学校 | 2015 | 総合学科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値38 | |
| 3376 | 関西福祉科学大学高等学校 | 2015 | 進学 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値38 | |
| 3377 | 大阪商業大学堺高等学校 | 2015 | 進学グローバル | 男子 | がくらん調べ | 偏差値38 | |
| 1586 | 北海道留辺蘂高等学校 | 2015 | 総合学科 | がくらん調べ | 偏差値38 | ||
| 2867 | 白鵬女子高等学校 | 2015 | セレクト | 女子 | がくらん調べ | 偏差値38 | |
| 1076 | 福島県立喜多方東高等学校 | 2015 | 普通科 | 新教研もぎテスト | 偏差値38 | ||
| 2868 | 高木学園女子高等学校 | 2015 | 商業、家庭 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値38 | |
| 1077 | 福島県立猪苗代高等学校 | 2015 | 普通科 | 新教研もぎテスト | 偏差値38 | ||
| 1078 | 福島県立坂下高等学校 | 2015 | 普通科 | 新教研もぎテスト | 偏差値38 | ||
| 4150 | 文星芸術大学附属高等学校 | 2015 | 総合学科 | がくらん調べ | 偏差値38 |
