学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 3801 | 大阪電気通信大学高等学校 | 2015 | 健康スポーツ | 女子 | がくらん調べ | 偏差値36 | |
| 3802 | あべの翔学高等学校 | 2015 | チャレンジング進学 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値36 | |
| 3803 | あべの翔学高等学校 | 2015 | ビジネス進学 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値36 | |
| 3804 | あべの翔学高等学校 | 2015 | 幼児教育進学 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値36 | |
| 2017 | 埼玉県立桶川西高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値36 | ||
| 1762 | 秋田県立二ツ井高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値36 | ||
| 1257 | 宮城県白石工業高等学校 | 2015 | 設備工業 | 新みやぎ模試 | 偏差値36 | ||
| 2795 | 静岡県立土肥高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値36 | ||
| 2028 | 埼玉県立鴻巣女子高等学校 | 2015 | 普通科 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値36 | |
| 750 | 千葉県立旭農業高等学校 | 2014 | 畜産 | 総進Sもぎ | 偏差値36 |
| 2030 | 埼玉県立栗橋北彩高等学校 | 2015 | 普通(単位制) | がくらん調べ | 偏差値36 | ||
| 751 | 千葉県立岬高等学校 | 2014 | 園芸 | 総進Sもぎ | 偏差値36 | ||
| 4335 | 菊川南陵高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値36 | ||
| 752 | 千葉県立館山総合高等学校 | 2014 | 海洋 | 総進Sもぎ | 偏差値36 | ||
| 1776 | 秋田県立能代西高等学校 | 2015 | 総合学科 | がくらん調べ | 偏差値36 | ||
| 4336 | 飛龍高等学校 | 2015 | 総合スポーツ、健康福祉、情報、総合進路、自動車工業 | がくらん調べ | 偏差値36 | ||
| 753 | 千葉県立鶴舞桜が丘高等学校 | 2014 | 食とみどり | 総進Sもぎ | 偏差値36 | ||
| 755 | 千葉県立下総高等学校 | 2014 | 生産技術 | 総進Sもぎ | 偏差値36 | ||
| 4089 | 千葉学園高等学校 | 2015 | 調理 | がくらん調べ | 偏差値36 | ||
| 859 | 神奈川県立平塚湘風高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値35.8 | ||
| 882 | 神奈川県立愛川高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値35.5 | ||
| 948 | 神奈川県立横浜明朋高等学校(定時制) | 2014 | 定時制、午前部 | 神奈川全県模試 | 偏差値35.5 | ||
| 3840 | 好文学園女子高等学校 | 2015 | 標準進学 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値35 | |
| 3841 | 好文学園女子高等学校 | 2015 | デザイン美術イラスト | 女子 | がくらん調べ | 偏差値35 | |
| 1794 | 茨城県立笠間高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値35 | ||
| 3842 | 好文学園女子高等学校 | 2015 | マンガ・アニメーション | 女子 | がくらん調べ | 偏差値35 | |
| 1795 | 茨城県立小瀬高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値35 | ||
| 3843 | 好文学園女子高等学校 | 2015 | スポーツ健康、保育進学 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値35 | |
| 1796 | 茨城県立大洗高等学校 | 2015 | 音楽c | がくらん調べ | 偏差値35 | ||
| 3844 | 好文学園女子高等学校 | 2015 | ITライセンス | 女子 | がくらん調べ | 偏差値35 |
