学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 3249 | 奈良育英高等学校 | 2015 | 選抜 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値57 | |
| 3250 | 天理高等学校(第1部) | 2015 | Ⅱ類 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値57 | |
| 4274 | 長岡工業高等専門学校 | 2015 | 機械工学、環境都市工学 | がくらん調べ | 偏差値57 | ||
| 1973 | 群馬県立沼田高等学校 | 2015 | 数理科学c | 男子 | がくらん調べ | 偏差値57 | |
| 2742 | 長野県飯山高等学校 | 2015 | 探究 | がくらん調べ | 偏差値57 | ||
| 1980 | 群馬県立前橋東高等学校 | 2015 | 総合学科 | がくらん調べ | 偏差値57 | ||
| 2236 | 埼玉県立春日部女子高等学校 | 2015 | 外国語 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値57 | |
| 961 | 福島県立福島南高等学校 | 2015 | 文理 | 新教研もぎテスト | 偏差値57 | ||
| 1473 | 東海大学山形高等学校 | 2015 | 特進 | 山形県もぎ | 偏差値57 | ||
| 962 | 桜の聖母学院高等学校 | 2015 | 英語 | 新教研もぎテスト | 偏差値57 | 
| 4293 | 山梨学院大学附属高等学校 | 2015 | 特別進学[推薦] | がくらん調べ | 偏差値57 | ||
| 4294 | 日本大学明誠高等学校 | 2015 | 特別進学 | がくらん調べ | 偏差値57 | ||
| 4295 | 駿台甲府高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値57 | ||
| 1740 | 秋田県立大館鳳鳴高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値57 | ||
| 1741 | 秋田県立大館鳳鳴高等学校 | 2015 | 理数科 | がくらん調べ | 偏差値57 | ||
| 2001 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値57 | ||
| 4563 | 清心女子高等学校 | 2015 | 生命科学 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値57 | |
| 4564 | 興譲館高等学校 | 2015 | 国公立特別進学 | がくらん調べ | 偏差値57 | ||
| 3285 | 龍谷大学付属平安高等学校 | 2015 | 選抜特進 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値57 | |
| 4565 | 就実高等学校 | 2015 | アドバンス | がくらん調べ | 偏差値57 | ||
| 3286 | 大谷高等学校 | 2015 | バタビアコア | 男子 | がくらん調べ | 偏差値57 | |
| 4566 | 関西高等学校 | 2015 | 国立進学 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値57 | |
| 4567 | 川崎医科大学附属高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値57 | ||
| 4323 | 長野清泉女学院高等学校 | 2015 | 特進 | がくらん調べ | 偏差値57 | ||
| 2036 | 埼玉県立川越南高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値57 | ||
| 502 | 東京農業大学第三高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値57 | ||
| 1014 | 福島県立郡山高等学校 | 2015 | 英語 | 新教研もぎテスト | 偏差値57 | ||
| 503 | 浦和実業学園高等学校 | 2014 | 選抜 | 総進Sもぎ | 偏差値57 | ||
| 1015 | 学校法人石川高等学校 | 2015 | 特別進学 | 新教研もぎテスト | 偏差値57 | ||
| 3319 | 神戸龍谷高等学校 | 2015 | 特進文理S | 男子 | がくらん調べ | 偏差値57 | 
