学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 2932 | 湘南学院高等学校 | 2015 | 国公立アドバンス | がくらん調べ | 偏差値55 | ||
| 2933 | 向上高等学校 | 2015 | 特進 | がくらん調べ | 偏差値55 | ||
| 1656 | 青森県立八戸東高等学校 | 2015 | 表現 | がくらん調べ | 偏差値55 | ||
| 1661 | 青森県立青森南高等学校 | 2015 | 外国語 | がくらん調べ | 偏差値55 | ||
| 3710 | 日星高等学校 | 2015 | 特進 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値55 | |
| 3711 | 京都外大西高等学校 | 2015 | 特進スープリーム | 女子 | がくらん調べ | 偏差値55 | |
| 128 | 東洋高等学校 | 2014 | 総合学科 | 総進Sもぎ | 偏差値55 | ||
| 129 | 朋優学院高等学校 | 2014 | 特進 | 総進Sもぎ | 偏差値55 | ||
| 130 | 城西大学附属城西高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値55 | ||
| 131 | 帝京高等学校 | 2014 | 文理 | 総進Sもぎ | 偏差値55 |
| 132 | 文教大学付属高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値55 | ||
| 133 | 八王子学園八王子高等学校 | 2014 | 文理進学 | 総進Sもぎ | 偏差値55 | ||
| 134 | 東京成徳大学高等学校 | 2014 | 進学選抜 | 総進Sもぎ | 偏差値55 | ||
| 135 | 関東第一高等学校 | 2014 | 特進 | 総進Sもぎ | 偏差値55 | ||
| 136 | 桜丘高等学校 | 2014 | 特進 | 総進Sもぎ | 偏差値55 | ||
| 137 | 東京都市大学等々力高等学校 | 2014 | 特選 | 総進Sもぎ | 偏差値55 | ||
| 393 | 植草学園大学附属高等学校 | 2014 | 特進 | 総進Sもぎ | 偏差値55 | ||
| 138 | 富士見丘高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値55 | ||
| 394 | 暁星国際学園高等学校 | 2014 | 進学 | 総進Sもぎ | 偏差値55 | ||
| 2698 | 長野県上田染谷丘高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値55 | ||
| 139 | 武蔵野女子学院高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値55 | ||
| 2443 | 東京都立深川高等学校 | 2015 | 外国語c | がくらん調べ | 偏差値55 | ||
| 140 | 共立女子第二高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値55 | ||
| 141 | 国本女子高等学校 | 2014 | Sアドバンスト | 総進Sもぎ | 偏差値55 | ||
| 142 | 保善高等学校 | 2014 | 大進選抜 | 総進Sもぎ | 偏差値55 | ||
| 4496 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 2015 | 特別進学 | がくらん調べ | 偏差値55 | ||
| 4241 | 常磐高等学校 | 2015 | 特別進学[学特] | がくらん調べ | 偏差値55 | ||
| 4242 | 桐生第一高等学校 | 2015 | 特別進学[学特] | がくらん調べ | 偏差値55 | ||
| 1427 | 鶴岡工業高等専門学校 | 2015 | 電気工学 | 山形県もぎ | 偏差値55 | ||
| 1945 | 群馬県立富岡高等学校 | 2015 | 普通科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値55 |
