学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 603 | 千葉県立千城台高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値50 | ||
| 4443 | 富山第一高等学校 | 2015 | 特別進学 | がくらん調べ | 偏差値50 | ||
| 604 | 千葉県立八千代東高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値50 | ||
| 4444 | 高岡第一高等学校 | 2015 | 特別進学 | がくらん調べ | 偏差値50 | ||
| 605 | 千葉県立松戸高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値50 | ||
| 606 | 千葉県立柏陵高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値50 | ||
| 607 | 千葉県立流山おおたかの森高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値50 | ||
| 608 | 千葉県立銚子高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値50 | ||
| 1888 | 茨城県立取手松陽高等学校 | 2015 | 美術 | がくらん調べ | 偏差値50 | ||
| 1633 | 青森県立三沢高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値50 |
| 2913 | 横浜翠陵高等学校 | 2015 | 文理 | がくらん調べ | 偏差値50 | ||
| 2914 | 横浜高等学校 | 2015 | 特進 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値50 | |
| 2915 | 横浜商科大学高等学校 | 2015 | 特進 | がくらん調べ | 偏差値50 | ||
| 2916 | 鵠沼高等学校 | 2015 | 文理 | がくらん調べ | 偏差値50 | ||
| 2917 | 湘南学院高等学校 | 2015 | アドバンス | がくらん調べ | 偏差値50 | ||
| 3686 | 滋賀学園高等学校 | 2015 | Ⅱ類 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値50 | |
| 1127 | 福島県立平工業高等学校 | 2015 | 機械 | 新教研もぎテスト | 偏差値50 | ||
| 2664 | 山梨県立北杜高等学校 | 2015 | 理数c | がくらん調べ | 偏差値50 | ||
| 1387 | 山形県立新庄北高等学校 | 2015 | 普通科 | 山形県もぎ | 偏差値50 | ||
| 3695 | 龍谷大学付属平安高等学校 | 2015 | プログレス | 女子 | がくらん調べ | 偏差値50 | |
| 3696 | 福知山成美高等学校 | 2015 | 進学 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値50 | |
| 3697 | ノートルダム女学院高等学校 | 2015 | 標準A類 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値50 | |
| 3442 | 阪南大学高等学校 | 2015 | 文理特進Ⅱ類 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値50 | |
| 3443 | 初芝立命館高等学校 | 2015 | グローバルA | 男子 | がくらん調べ | 偏差値50 | |
| 3444 | 関西福祉科学大学高等学校 | 2015 | 特別進学Ⅰ | 男子 | がくらん調べ | 偏差値50 | |
| 2165 | 埼玉県立越谷総合技術高等学校 | 2015 | 情報技術 | がくらん調べ | 偏差値50 | ||
| 3445 | 追手門学院大手前高等学校 | 2015 | 進学 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値50 | |
| 1145 | 福島県立相馬高等学校 | 2015 | 普通科 | 新教研もぎテスト | 偏差値50 | ||
| 1146 | 福島県立原町高等学校 | 2015 | 普通科 | 新教研もぎテスト | 偏差値50 | ||
| 2179 | 埼玉県立上尾高等学校 | 2015 | 商業 | がくらん調べ | 偏差値50 |
