学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 3027 | 秀明英光高等学校 | 2015 | 特別進学 | がくらん調べ | 偏差値43 | ||
| 3539 | 神戸星城高等学校 | 2015 | 商業特進B | 男子 | がくらん調べ | 偏差値43 | |
| 3028 | 浦和実業学園高等学校 | 2015 | 進学 | がくらん調べ | 偏差値43 | ||
| 4308 | 上田西高等学校 | 2015 | 進学 | がくらん調べ | 偏差値43 | ||
| 4055 | 神戸星城高等学校 | 2015 | 商業特進B | 女子 | がくらん調べ | 偏差値43 | |
| 2528 | 東京都立農業高等学校 | 2015 | 服飾 | がくらん調べ | 偏差値43 | ||
| 1761 | 秋田県立平成高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値43 | ||
| 2786 | 静岡県立浜松江之島高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値43 | ||
| 2019 | 埼玉県立小川高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値43 | ||
| 996 | 福島東稜高等学校 | 2015 | ビジネス情報 | 新教研もぎテスト | 偏差値43 |
| 2532 | 東京都立第五商業高等学校 | 2015 | 商業 | がくらん調べ | 偏差値43 | ||
| 2277 | 東京都立日本橋高等学校 | 2015 | 普通科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値43 | |
| 4591 | 美濃加茂高等学校 | 2015 | チャレンジ、総合ビジネス | がくらん調べ | 偏差値43 | ||
| 4592 | 中京高等学校 | 2015 | プログレス | がくらん調べ | 偏差値43 | ||
| 4593 | 岐阜女子高等学校 | 2015 | 一般 | がくらん調べ | 偏差値43 | ||
| 1277 | 宮城県石巻工業高等学校 | 2015 | 建築 | 新みやぎ模試 | 偏差値43 | ||
| 2045 | 埼玉県立進修館高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値43 | ||
| 886 | 神奈川県立大和南高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値42.8 | ||
| 944 | 神奈川県立横須賀明光高等学校 | 2014 | 国際 | 神奈川全県模試 | 偏差値42.7 | ||
| 857 | 神奈川県立高浜高等学校 | 2014 | 福祉教養 | 神奈川全県模試 | 偏差値42.6 | ||
| 775 | 神奈川県立新栄高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値42.5 | ||
| 793 | 神奈川県立上矢部高等学校 | 2014 | 一般 | 神奈川全県模試 | 偏差値42.5 | ||
| 827 | 神奈川県立生田東高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値42.5 | ||
| 852 | 神奈川県立茅ヶ崎西浜高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値42.5 | ||
| 894 | 神奈川県立相模原青陵高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値42.5 | ||
| 887 | 神奈川県立綾瀬高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値42.3 | ||
| 888 | 神奈川県立座間総合高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値42.0 | ||
| 2049 | 埼玉県立庄和高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値42 | ||
| 1026 | 学校法人石川高等学校 | 2015 | 普通科 | 新教研もぎテスト | 偏差値42 | ||
| 4100 | 松風塾高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値42 |
