学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 868 | 神奈川県立足柄高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値47.3 | ||
| 801 | 神奈川県立横浜南陵高等学校 | 2014 | 健康福祉 | 神奈川全県模試 | 偏差値47.1 | ||
| 4104 | 東奥義塾高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 2570 | 新潟県立小千谷高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 1805 | 茨城県立多賀高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 1550 | 北海道旭川東栄高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 1041 | 福島県立清陵情報高等学校 | 2015 | 情報電子、情報処理 | 新教研もぎテスト | 偏差値47 | ||
| 2066 | 埼玉県立豊岡高等学校 | 2015 | 普通(単位制) | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 531 | 浦和学院高等学校 | 2014 | 進学 | 総進Sもぎ | 偏差値47 | ||
| 532 | 水城高等学校 | 2014 | SB | 総進Sもぎ | 偏差値47 |
| 533 | 小松原高等学校 | 2014 | 進学選抜 | 総進Sもぎ | 偏差値47 | ||
| 1813 | 茨城県立鹿島高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 2841 | 富士市立高等学校 | 2015 | 総合探究 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 4384 | 浜松開誠館高等学校 | 2015 | 進学 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 4385 | 桐陽高等学校 | 2015 | 特別進学 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 4386 | 御殿場西高等学校 | 2015 | 進学 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 4136 | 盛岡大学附属高等学校 | 2015 | 特別進学 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 4137 | 一関学院高等学校 | 2015 | 特別進学 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 1834 | 茨城県立土浦湖北高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 2605 | 新潟県立新潟西高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 1328 | 常盤木学園高等学校 | 2015 | 音楽 | 新みやぎ模試 | 偏差値47 | ||
| 1840 | 茨城県立石岡第一高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 1073 | 福島県立喜多方高等学校 | 2015 | 普通科 | 新教研もぎテスト | 偏差値47 | ||
| 1329 | 古川学園高等学校 | 2015 | 普・進学 | 新みやぎ模試 | 偏差値47 | ||
| 1074 | 会津若松ザベリオ学園高等学校 | 2015 | 総合進学 | 新教研もぎテスト | 偏差値47 | ||
| 1330 | 東陵高等学校 | 2015 | 普・特別進学 | 新みやぎ模試 | 偏差値47 | ||
| 2368 | 東京都立府中西高等学校 | 2015 | 普通科 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値47 | |
| 3912 | 箕面自由学園高等学校 | 2015 | 総合進学 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値47 | |
| 3913 | 梅花高等学校 | 2015 | こども保育、舞台芸術・スポーツ | 女子 | がくらん調べ | 偏差値47 | |
| 3914 | 浪速高等学校 | 2015 | Ⅲ類 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値47 |
