学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 3046 | 西武台高等学校 | 2015 | 進学 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 3047 | 栄北高等学校 | 2015 | Ⅰ類 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 3048 | 埼玉平成高等学校 | 2015 | 特別進学Ⅱ | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 236 | 朋優学院高等学校 | 2014 | 進学 | 総進Sもぎ | 偏差値47 | ||
| 237 | 東邦音楽大学附属東邦高等学校 | 2014 | 音楽 | 総進Sもぎ | 偏差値47 | ||
| 238 | 駿台学園高等学校 | 2014 | 進学 | 総進Sもぎ | 偏差値47 | ||
| 239 | 共栄学園高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値47 | ||
| 240 | 東海大学菅生高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値47 | ||
| 241 | 豊島学院高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値47 | ||
| 242 | 駒沢学園女子高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値47 |
| 243 | 戸板女子高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値47 | ||
| 2803 | 静岡県立富士宮東高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 244 | 村田女子高等学校 | 2014 | 商アドバンスト | 総進Sもぎ | 偏差値47 | ||
| 245 | 東洋女子高等学校 | 2014 | 総合学科 | 総進Sもぎ | 偏差値47 | ||
| 2295 | 東京都立松原高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 1785 | 秋田県立横手城南高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 2299 | 東京都立桜町高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 1788 | 秋田県立由利高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 1533 | 北海道小樽桜陽高等学校 | 2015 | 普通(単位制) | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 1789 | 秋田県立由利高等学校 | 2015 | 理数科 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 1790 | 秋田県立由利高等学校 | 2015 | 国際 | がくらん調べ | 偏差値47 | ||
| 878 | 神奈川県立厚木西高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値46.8 | ||
| 916 | 川崎市立川崎総合科学高等学校 | 2014 | 工業分野 | 神奈川全県模試 | 偏差値46.8 | ||
| 782 | 神奈川県立旭高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値46.2 | ||
| 877 | 神奈川県立有馬高等学校 | 2014 | 英語 | 神奈川全県模試 | 偏差値46.2 | ||
| 809 | 神奈川県立金沢総合高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値46.0 | ||
| 2052 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 2015 | 普通(単位制) | がくらん調べ | 偏差値46 | ||
| 2564 | 新潟県立加茂高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値46 | ||
| 2565 | 新潟県立柏崎常盤高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値46 | ||
| 1800 | 茨城県立日立第二高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値46 |
