学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 3043 | 秋草学園高等学校 | 2015 | 進学選抜 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値46 | |
| 2793 | 静岡県立沼津城北高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値46 | ||
| 2029 | 埼玉県立鴻巣高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値46 | ||
| 246 | 豊南高等学校 | 2014 | 進学 | 総進Sもぎ | 偏差値46 | ||
| 4598 | 聖マリア女学院高等学校 | 2015 | 文理 | がくらん調べ | 偏差値46 | ||
| 247 | 修徳高等学校 | 2014 | 文理進学 | 総進Sもぎ | 偏差値46 | ||
| 1527 | 北海道函館西高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値46 | ||
| 2551 | 東京都立葛飾総合高等学校 | 2015 | 総合学科 | がくらん調べ | 偏差値46 | ||
| 4599 | 済美高等学校 | 2015 | 進学Ⅰ類 | がくらん調べ | 偏差値46 | ||
| 248 | 日体荏原高等学校 | 2014 | 文理 | 総進Sもぎ | 偏差値46 |
| 249 | 東京立正高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値46 | ||
| 250 | 八王子実践高等学校 | 2014 | 文理 | 総進Sもぎ | 偏差値46 | ||
| 251 | 藤村女子高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値46 | ||
| 252 | 潤徳女子高等学校 | 2014 | 福祉 | 総進Sもぎ | 偏差値46 | ||
| 253 | 宝仙学園高等学校 | 2014 | 保育 | 総進Sもぎ | 偏差値46 | ||
| 254 | 京華女子高等学校 | 2014 | 文理 | 総進Sもぎ | 偏差値46 | ||
| 255 | 北豊島高等学校 | 2014 | 総合学科 | 総進Sもぎ | 偏差値46 | ||
| 1791 | 秋田県立湯沢翔北高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値46 | ||
| 862 | 神奈川県立秦野曽屋高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値45.8 | ||
| 774 | 神奈川県立霧が丘高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値45.5 | ||
| 766 | 神奈川県立城郷高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値45.1 | ||
| 256 | 目黒学院高等学校 | 2014 | 総合学科 | 総進Sもぎ | 偏差値45 | ||
| 1280 | 宮城県石巻工業高等学校 | 2015 | 電気情報 | 新みやぎ模試 | 偏差値45 | ||
| 257 | 昭和第一学園高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値45 | ||
| 258 | 錦城学園高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値45 | ||
| 259 | 京北高等学校 | 2014 | 進学 | 総進Sもぎ | 偏差値45 | ||
| 260 | 聖パウロ学園高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値45 | ||
| 261 | 小野学園女子高等学校 | 2014 | 進学 | 総進Sもぎ | 偏差値45 | ||
| 262 | 新渡戸文化高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値45 | ||
| 4103 | 青森明の星高等学校 | 2015 | 英語 | がくらん調べ | 偏差値45 |
