学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 4060 | 神戸弘陵学園高等学校 | 2015 | 特進文理 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値45 | |
| 3037 | 正智深谷高等学校 | 2015 | 総進Pポジティブ | がくらん調べ | 偏差値45 | ||
| 3038 | 埼玉栄高等学校 | 2015 | 総合進学 | がくらん調べ | 偏差値45 | ||
| 3039 | 小松原女子高等学校 | 2015 | 特進選抜 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値45 | |
| 3040 | 浦和学院高等学校 | 2015 | 進学類保健医療 | がくらん調べ | 偏差値45 | ||
| 1763 | 秋田県立花輪高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値45 | ||
| 2788 | 静岡県立浜北西高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値45 | ||
| 1509 | 北海道札幌厚別高等学校 | 2015 | 総合学科 | がくらん調べ | 偏差値45 | ||
| 2545 | 東京都立新宿山吹高等学校 | 2015 | 情報(多部制定時) | がくらん調べ | 偏差値45 | ||
| 4596 | 多治見西高等学校 | 2015 | 国英コース | がくらん調べ | 偏差値45 |
| 4597 | 大垣日本大学高等学校 | 2015 | 総合進学 | がくらん調べ | 偏差値45 | ||
| 2553 | 東京都立王子総合高等学校 | 2015 | 総合学科 | がくらん調べ | 偏差値45 | ||
| 1278 | 宮城県石巻西高等学校 | 2015 | 普通科 | 新みやぎ模試 | 偏差値45 | ||
| 847 | 神奈川県立藤沢総合高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値44.3 | ||
| 794 | 神奈川県立上矢部高等学校 | 2014 | 美術陶芸 | 神奈川全県模試 | 偏差値44.0 | ||
| 826 | 神奈川県立川崎北高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値44.0 | ||
| 907 | 神奈川県立神奈川工業高等学校 | 2014 | 工業分野 | 神奈川全県模試 | 偏差値44.0 | ||
| 1024 | 郡山女子大学附属高等学校 | 2015 | 普通科 | 新教研もぎテスト | 偏差値44 | ||
| 1539 | 北海道岩見沢緑陵高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値44 | ||
| 263 | 昭和鉄道高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値44 | ||
| 264 | 駒場学園高等学校 | 2014 | 進学 | 総進Sもぎ | 偏差値44 | ||
| 265 | 武蔵野高等学校 | 2014 | 特進 | 総進Sもぎ | 偏差値44 | ||
| 2057 | 埼玉県立越谷東高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値44 | ||
| 266 | 品川エトワール女子高等学校 | 2014 | 国際 | 総進Sもぎ | 偏差値44 | ||
| 267 | 淑徳SC高等部 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値44 | ||
| 2833 | 静岡県立駿河総合高等学校 | 2015 | 総合学科 | がくらん調べ | 偏差値44 | ||
| 1044 | 尚志学園尚志高等学校 | 2015 | 情報総合 | 新教研もぎテスト | 偏差値44 | ||
| 1045 | 郡山女子大学附属高等学校 | 2015 | 音楽 | 新教研もぎテスト | 偏差値44 | ||
| 4376 | 浜松海の星高等学校 | 2015 | 総合進学 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値44 | |
| 2585 | 新潟県立十日町高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値44 |
