学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 3032 | 埼玉栄高等学校 | 2015 | 保健体育 | がくらん調べ | 偏差値44 | ||
| 4056 | 園田学園高等学校 | 2015 | 進学 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値44 | |
| 3033 | 小松原高等学校 | 2015 | 進学選抜 | がくらん調べ | 偏差値44 | ||
| 4057 | 神戸龍谷高等学校 | 2015 | 進学GR | 女子 | がくらん調べ | 偏差値44 | |
| 3034 | 浦和学院高等学校 | 2015 | 進学類文理進学 | がくらん調べ | 偏差値44 | ||
| 4058 | 神戸山手女子高等学校 | 2015 | 総合進学 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値44 | |
| 4059 | 育英高等学校 | 2015 | 総合進学 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値44 | |
| 2268 | 東京都立大崎高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値44 | ||
| 993 | 福島県立福島明成高等学校 | 2015 | 生産情報 | 新教研もぎテスト | 偏差値44 | ||
| 994 | 福島県立保原高等学校 | 2015 | 商業 | 新教研もぎテスト | 偏差値44 |
| 995 | 福島県立二本松工業高等学校 | 2015 | 情報システム | 新教研もぎテスト | 偏差値44 | ||
| 2022 | 埼玉県立大宮東高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値44 | ||
| 2278 | 東京都立日本橋高等学校 | 2015 | 普通科 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値44 | |
| 1777 | 秋田県立西目高等学校 | 2015 | 総合学科 | がくらん調べ | 偏差値44 | ||
| 1266 | 宮城県白石工業高等学校 | 2015 | 電気 | 新みやぎ模試 | 偏差値44 | ||
| 4594 | 中京高等学校 | 2015 | 国際 | がくらん調べ | 偏差値44 | ||
| 4595 | 済美高等学校 | 2015 | 衛生看護 | がくらん調べ | 偏差値44 | ||
| 2548 | 東京都立若葉総合高等学校 | 2015 | 総合学科 | がくらん調べ | 偏差値44 | ||
| 2038 | 埼玉県立川越西高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値44 | ||
| 2552 | 東京都立町田総合高等学校 | 2015 | 総合学科 | がくらん調べ | 偏差値44 | ||
| 1023 | 帝京安積高等学校 | 2015 | 普通科 | 新教研もぎテスト | 偏差値44 | ||
| 836 | 神奈川県立逗葉高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値43.8 | ||
| 816 | 神奈川県立川崎高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値43.5 | ||
| 899 | 神奈川県立相模原総合高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値43.5 | ||
| 905 | 神奈川県立相原高等学校 | 2014 | 農業分野 | 神奈川全県模試 | 偏差値43.3 | ||
| 817 | 川崎市立川崎高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値43.1 | ||
| 943 | 川崎市立橘高等学校 | 2014 | スポーツ | 神奈川全県模試 | 偏差値43.1 | ||
| 856 | 神奈川県立高浜高等学校 | 2014 | 一般 | 神奈川全県模試 | 偏差値43.0 | ||
| 893 | 神奈川県立上鶴間高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値43.0 | ||
| 2050 | 埼玉県立志木高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値43 |
