学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 4346 | 島田樟誠高等学校 | 2015 | 総合学科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値38 | |
| 4347 | 静岡女子高等学校 | 2015 | 普通科 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値38 | |
| 4348 | 静岡女子高等学校 | 2015 | 家政、商業、福祉 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値38 | |
| 4093 | 八戸聖ウルスラ学院高等学校 | 2015 | LA、音楽 | がくらん調べ | 偏差値38 | ||
| 2046 | 埼玉県立白岡高等学校 | 2015 | 情報コミュニケーションc | がくらん調べ | 偏差値38 | ||
| 4094 | 青森山田高等学校 | 2015 | 文化教養、吹奏楽・美術・演劇、スポーツ | がくらん調べ | 偏差値38 | ||
| 2047 | 埼玉県立白岡高等学校 | 2015 | 情報コミュニケーションc | がくらん調べ | 偏差値38 | ||
| 914 | 神奈川県立藤沢工科高等学校 | 2014 | 工業分野 | 神奈川全県模試 | 偏差値37.9 | ||
| 910 | 神奈川県立川崎工科高等学校 | 2014 | 工業分野 | 神奈川全県模試 | 偏差値37.7 | ||
| 889 | 神奈川県立大和東高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値37.6 |
| 829 | 神奈川県立麻生総合高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値37.5 | ||
| 881 | 神奈川県立厚木清南高等学校 | 2014 | 全日制 | 神奈川全県模試 | 偏差値37.2 | ||
| 918 | 神奈川県立平塚商業高等学校 | 2014 | 商業分野 | 神奈川全県模試 | 偏差値37.2 | ||
| 828 | 神奈川県立菅高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値37.1 | ||
| 880 | 神奈川県立厚木北高等学校 | 2014 | スポーツ科学 | 神奈川全県模試 | 偏差値37.1 | ||
| 890 | 神奈川県立綾瀬西高等学校 | 2014 | 一般 | 神奈川全県模試 | 偏差値37.1 | ||
| 925 | 神奈川県立海洋科学高等学校 | 2014 | 水産分野 | 神奈川全県模試 | 偏差値37.1 | ||
| 2304 | 東京都立蒲田高等学校 | 2015 | 普通(エンカレッジ) | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 2562 | 新潟県立久比岐高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 1030 | 福島県立湖南高等学校 | 2015 | 普通科 | 新教研もぎテスト | 偏差値37 | ||
| 2054 | 埼玉県立児玉高等学校 | 2015 | 体育c | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 1031 | 福島県立小野高等学校 | 2015 | 総合学科 | 新教研もぎテスト | 偏差値37 | ||
| 2055 | 埼玉県立児玉高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 3851 | 宣真高等学校 | 2015 | 保育系進学 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 2060 | 埼玉県立鳩山高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 3852 | 大阪体育大学浪商高等学校 | 2015 | アスリート[専願のみ] | 女子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 1807 | 茨城県立太田第二高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 2071 | 埼玉県立鶴ヶ島清風高等学校 | 2015 | 普通(単位制) | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 4119 | 岩手女子高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 4120 | 一関修紅高等学校 | 2015 | 幼児教育、総合、生活教養 | がくらん調べ | 偏差値37 |
