学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 4633 | 名古屋工業高等学校 | 2015 | 工業 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 1052 | 福島県立岩瀬農業高等学校 | 2015 | 生物生産、環境工学 | 新教研もぎテスト | 偏差値37 | ||
| 4636 | 享栄高等学校 | 2015 | 栄進文理 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 2589 | 新潟県立正徳館高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 4637 | 享栄高等学校 | 2015 | 商業、機械 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 4638 | 愛知黎明高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 1312 | 東北高等学校 | 2015 | 文教[泉] | 新みやぎ模試 | 偏差値37 | ||
| 1313 | 仙台城南高等学校 | 2015 | 科学技術 | 新みやぎ模試 | 偏差値37 | ||
| 2082 | 埼玉県立ふじみ野高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 2596 | 新潟県立八海高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 |
| 2852 | 横浜創学館高等学校 | 2015 | 普通総合進学 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 2853 | 明徳学園相洋高等学校 | 2015 | 進学 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 2854 | 湘南工科大学附属高等学校 | 2015 | 体育[推薦のみ] | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 2855 | 白鵬女子高等学校 | 2015 | 国際、保育・福祉、メディア表現、スポーツ | 女子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 3369 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 2015 | 調理・製菓、こども学 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 3370 | 東大阪大学柏原高等学校 | 2015 | アドバンスト | 男子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 3371 | 関西大学北陽高等学校 | 2015 | スポーツ[専願のみ] | 男子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 3372 | 大阪体育大学浪商高等学校 | 2015 | アスリート[専願のみ] | 男子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 3373 | 大阪高等学校 | 2015 | 総合進学 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 1584 | 北海道伊達高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 2353 | 東京都立足立東高等学校 | 2015 | 普通(エンカレッジ) | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 4145 | 矢板中央高等学校 | 2015 | スポーツ | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 4146 | 矢板中央高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 1587 | 北海道斜里高等学校 | 2015 | 総合学科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 4147 | 青藍泰斗高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 4148 | 青藍泰斗高等学校 | 2015 | 総合ビジネス、総合生活 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 4149 | 足利工業大学附属高等学校 | 2015 | 工業、自動車 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 1846 | 茨城県立波崎高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 2104 | 埼玉県立宮代高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 1081 | 福島県立西会津高等学校 | 2015 | 普通科 | 新教研もぎテスト | 偏差値37 |
