学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 4028 | 神戸第一高等学校 | 2015 | 普通科スポーツ | 女子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 1981 | 群馬県立新田暁高等学校 | 2015 | 総合学科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 4029 | 神戸第一高等学校 | 2015 | 情報処理 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 2750 | 静岡県立川根高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 4030 | 神戸第一高等学校 | 2015 | ファッションデザイン | 女子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 1727 | 岩手県立紫波総合高等学校 | 2015 | 総合学科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 4031 | 神戸第一高等学校 | 2015 | 介護福祉士 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 4032 | 神戸第一高等学校 | 2015 | 調理師 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 1217 | 宮城県松島高等学校 | 2015 | 普通科 | 新みやぎ模試 | 偏差値37 | ||
| 4033 | 神戸第一高等学校 | 2015 | 製菓衛生師 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値37 |
| 1986 | 群馬県立尾瀬高等学校 | 2015 | 自然環境 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 3524 | 神戸第一高等学校 | 2015 | 普通科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 1477 | 北海道恵庭南高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 3525 | 神戸第一高等学校 | 2015 | 普通科スポーツ、情報処理、ファッションデザイン、介護福祉士、調理師、製菓衛生師 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 3526 | 神戸国際大学附属高等学校 | 2015 | 進学・キャリア | 男子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 1736 | 秋田県立雄勝高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 2764 | 静岡県立熱海高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 2765 | 静岡県立天竜高等学校 春野校舎 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 2257 | 埼玉県立寄居城北高等学校 | 2015 | 総合学科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 979 | 福島県立安達東高等学校 | 2015 | 総合学科 | 新教研もぎテスト | 偏差値37 | ||
| 2518 | 東京都立野津田高等学校 | 2015 | 体育 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 3805 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 2015 | 調理・製菓 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 3806 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 2015 | こども学 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 3807 | 関西大学北陽高等学校 | 2015 | スポーツ[専願のみ] | 女子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 3808 | 大阪高等学校 | 2015 | 総合進学 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 4576 | 岐阜第一高等学校 | 2015 | スポーツ[推薦のみ] | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 4577 | 中京高等学校 | 2015 | 体育 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 739 | 千葉県立市川工業高等学校 | 2014 | 建築 | 総進Sもぎ | 偏差値37 | ||
| 740 | 千葉県立清水高等学校 | 2014 | 機・電・環 | 総進Sもぎ | 偏差値37 | ||
| 741 | 千葉県立成田西陵高等学校 | 2014 | 生産技術 | 総進Sもぎ | 偏差値37 |
