学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 4200 | 桐生第一高等学校 | 2015 | 総合[一般] | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 4201 | 桐生第一高等学校 | 2015 | 製菓衛生師・調理 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 2155 | 埼玉県立秩父農工科学高等学校 | 2015 | 機械システム | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 2156 | 埼玉県立秩父農工科学高等学校 | 2015 | 電気システム | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 2413 | 東京都立秋留台高等学校 | 2015 | 普通(エンカレッジ) | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 2160 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 2015 | 電子機械 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 2672 | 長野県北部高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 2161 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 2015 | 電気 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 2162 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 2015 | 機械 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 1139 | 福島県立小名浜高等学校 | 2015 | 商業 | 新教研もぎテスト | 偏差値37 |
| 1140 | 福島県立いわき海星高等学校 | 2015 | 情報通信 | 新教研もぎテスト | 偏差値37 | ||
| 1915 | 栃木県立黒羽高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 3965 | 滋賀学園高等学校 | 2015 | S類 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 1150 | 福島県立浪江高等学校 | 2015 | 普通科 | 新教研もぎテスト | 偏差値37 | ||
| 1662 | 青森県立六ヶ所高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 3966 | 綾羽高等学校 | 2015 | 介護福祉 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 1919 | 栃木県立鹿沼南高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 3967 | 綾羽高等学校 | 2015 | 普通科 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 3465 | 滋賀学園高等学校 | 2015 | S類 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 3466 | 綾羽高等学校 | 2015 | 普通科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 3467 | 綾羽高等学校 | 2015 | 介護福祉 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値37 | |
| 653 | 千葉県立八千代西高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値37 | ||
| 2701 | 長野県屋代南高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 654 | 千葉県立船橋古和釜高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値37 | ||
| 655 | 千葉県立流山北高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値37 | ||
| 1679 | 岩手県立雫石高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 1935 | 群馬県立尾瀬高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 656 | 千葉県立我孫子東高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値37 | ||
| 2192 | 埼玉県立鳩山高等学校 | 2015 | 情報管理 | がくらん調べ | 偏差値37 | ||
| 657 | 千葉県立天羽高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値37 |
