学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 3209 | 東海大学付属仰星高等学校 | 2015 | 英数特進 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値62 | |
| 3210 | 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 | 2015 | 普通理数、国際 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値62 | |
| 2699 | 長野県上田高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値62 | ||
| 3211 | 近畿大学附属高等学校 | 2015 | 特進文理Ⅱ | 男子 | がくらん調べ | 偏差値62 | |
| 3723 | 花園高等学校 | 2015 | 特進A | 女子 | がくらん調べ | 偏差値62 | |
| 3212 | 追手門学院高等学校 | 2015 | 英数理数Ⅰ類 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値62 | |
| 667 | 千葉県立柏高等学校 | 2014 | 理数科 | 総進Sもぎ | 偏差値62 | ||
| 4251 | 前橋育英高等学校 | 2015 | Ⅰ類特進選抜[特待A] | がくらん調べ | 偏差値62 | ||
| 4252 | 東京農業大学第二高等学校 | 2015 | 一般・特待B | 女子 | がくらん調べ | 偏差値62 | |
| 2728 | 長野県松本県ヶ丘高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値62 |
| 1194 | 宮城県仙台第三高等学校 | 2015 | 理数科 | 新みやぎ模試 | 偏差値62 | ||
| 2231 | 埼玉県立不動岡高等学校 | 2015 | 外国語 | がくらん調べ | 偏差値62 | ||
| 3255 | 和歌山工業高等専門学校 | 2015 | 物質工学、環境都市工学 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値62 | |
| 2744 | 長野県野沢北高等学校 | 2015 | 理数科 | がくらん調べ | 偏差値62 | ||
| 955 | 福島県立橘高等学校 | 2015 | 普通科 | 新教研もぎテスト | 偏差値62 | ||
| 2747 | 長野県伊那北高等学校 | 2015 | 理数科 | がくらん調べ | 偏差値62 | ||
| 956 | 学校法人福島成蹊学園福島成蹊高等学校 | 2015 | 特別進学 | 新教研もぎテスト | 偏差値62 | ||
| 957 | 桜の聖母学院高等学校 | 2015 | 国公立特進 | 新教研もぎテスト | 偏差値62 | ||
| 2772 | 静岡県立静岡東高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値62 | ||
| 2010 | 埼玉県立川口北高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値62 | ||
| 4571 | 岡山学芸館高等学校 | 2015 | 医進 | がくらん調べ | 偏差値62 | ||
| 3292 | 花園高等学校 | 2015 | 特進A | 男子 | がくらん調べ | 偏差値62 | |
| 488 | 獨協埼玉高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値62 | ||
| 4328 | 佐久長聖高等学校 | 2015 | Ⅰ類 | がくらん調べ | 偏差値62 | ||
| 489 | 土浦日本大学高等学校 | 2014 | GS | 総進Sもぎ | 偏差値62 | ||
| 4329 | 長野工業高等専門学校 | 2015 | 電気電子工学、電子制御工学、環境都市工学 | がくらん調べ | 偏差値62 | ||
| 490 | 埼玉栄高等学校 | 2014 | α | 総進Sもぎ | 偏差値62 | ||
| 1515 | 北海道札幌国際情報高等学校 | 2015 | 国際文化 | がくらん調べ | 偏差値62 | ||
| 2027 | 埼玉県立越ヶ谷高等学校 | 2015 | 普通(単位制) | がくらん調べ | 偏差値62 | ||
| 2800 | 静岡県立三島北高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値62 |
