学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 3201 | 履正社高等学校 | 2015 | 集約文理Ⅰ類 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値61 | |
| 3202 | 桃山学院高等学校 | 2015 | 文理、国際 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値61 | |
| 3203 | 初芝富田林高等学校 | 2015 | Ⅱ類 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値61 | |
| 3204 | 常翔啓光学園高等学校 | 2015 | 特進Ⅰ類選抜 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値61 | |
| 3205 | 関西大学北陽高等学校 | 2015 | 文理 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値61 | |
| 3206 | 関西大倉高等学校 | 2015 | 総合学科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値61 | |
| 3207 | 大阪桐蔭高等学校 | 2015 | Ⅱ類 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値61 | |
| 1672 | 岩手県立盛岡第三高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値61 | ||
| 3208 | 大阪国際大和田高等学校 | 2015 | 特進 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値61 | |
| 4249 | 東京農業大学第二高等学校 | 2015 | 一般・特待B | 男子 | がくらん調べ | 偏差値61 |
| 4250 | 明照学園樹徳高等学校 | 2015 | 特別大進K組[学奨] | がくらん調べ | 偏差値61 | ||
| 668 | 千葉県立佐原高等学校 | 2014 | 理数科 | 総進Sもぎ | 偏差値61 | ||
| 669 | 千葉県立成東高等学校 | 2014 | 理数科 | 総進Sもぎ | 偏差値61 | ||
| 1195 | 宮城県宮城第一高等学校 | 2015 | 普通科 | 新みやぎ模試 | 偏差値61 | ||
| 1196 | 宮城県宮城第一高等学校 | 2015 | 理数科 | 新みやぎ模試 | 偏差値61 | ||
| 2229 | 埼玉県立和光国際高等学校 | 2015 | 外国語 | がくらん調べ | 偏差値61 | ||
| 3253 | 智辯学園高等学校 | 2015 | 編入 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値61 | |
| 3765 | 雲雀丘学園高等学校 | 2015 | 特進 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値61 | |
| 3254 | 和歌山工業高等専門学校 | 2015 | 知能機械工学、電気情報工学 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値61 | |
| 3766 | 仁川学院高等学校 | 2015 | 特進S | 女子 | がくらん調べ | 偏差値61 | |
| 3767 | 東洋大学附属姫路高等学校 | 2015 | スーパー特進 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値61 | |
| 3768 | 三田学園高等学校 | 2015 | 文系 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値61 | |
| 3769 | 神戸市立工業高等専門学校 | 2015 | 機械工学 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値61 | |
| 2748 | 長野県飯田高等学校 | 2015 | 理数科 | がくらん調べ | 偏差値61 | ||
| 2247 | さいたま市立大宮北高等学校 | 2015 | 理数科 | がくらん調べ | 偏差値61 | ||
| 2248 | 埼玉県立松山高等学校 | 2015 | 理数科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値61 | |
| 1491 | 北海道札幌月寒高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値61 | ||
| 4326 | 長野日本大学高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値61 | ||
| 4327 | 長野工業高等専門学校 | 2015 | 機械工学 | がくらん調べ | 偏差値61 | ||
| 491 | 國學院大學栃木高等学校 | 2014 | 特選 | 総進Sもぎ | 偏差値61 |
