学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 571 | 千葉県立成田国際高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値61 | ||
| 63 | 淑徳巣鴨高等学校 | 2014 | 特進 | 総進Sもぎ | 偏差値61 | ||
| 64 | 日本大学第三高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値61 | ||
| 65 | 桜丘高等学校 | 2014 | 特待 | 総進Sもぎ | 偏差値61 | ||
| 66 | 順天高等学校 | 2014 | 特進 | 総進Sもぎ | 偏差値61 | ||
| 67 | 明治学院東村山高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値61 | ||
| 68 | 駒込高等学校 | 2014 | アドバンスA | 総進Sもぎ | 偏差値61 | ||
| 69 | 江戸川女子高等学校 | 2014 | 英語 | 総進Sもぎ | 偏差値61 | ||
| 70 | 文化学園大学杉並高等学校 | 2014 | 特進 | 総進Sもぎ | 偏差値61 | ||
| 4423 | 日本大学三島高等学校 | 2015 | 特別進学 | がくらん調べ | 偏差値61 |
| 4424 | 静岡学園高等学校 | 2015 | 教養科学 | がくらん調べ | 偏差値61 | ||
| 1876 | 茨城県立下妻第一高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値61 | ||
| 2388 | 東京都立日野台高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値61 | ||
| 3670 | 智辯学園高等学校 | 2015 | 編入 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値61 | |
| 3671 | 和歌山工業高等専門学校 | 2015 | 知能機械工学、電気情報工学 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値61 | |
| 1628 | 青森県立青森東高等学校 | 2015 | 普通(単位制) | がくらん調べ | 偏差値61 | ||
| 349 | 千葉英和高等学校 | 2014 | 特進選抜 | 総進Sもぎ | 偏差値61 | ||
| 350 | 日出学園高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値61 | ||
| 351 | 東京学館浦安高等学校 | 2014 | Sコース | 総進Sもぎ | 偏差値61 | ||
| 352 | 西武台千葉高等学校 | 2014 | 特選 | 総進Sもぎ | 偏差値61 | ||
| 4448 | 富山高等専門学校 | 2015 | 国際ビジネス学[射水] | がくらん調べ | 偏差値61 | ||
| 353 | 暁星国際学園高等学校 | 2014 | 特進 | 総進Sもぎ | 偏差値61 | ||
| 4193 | 小山工業高等専門学校 | 2015 | 機械工学 | がくらん調べ | 偏差値61 | ||
| 354 | 千葉県立木更津高等学校 | 2014 | 電子 | 総進Sもぎ | 偏差値61 | ||
| 355 | 千葉県立木更津高等学校 | 2014 | 情報 | 総進Sもぎ | 偏差値61 | ||
| 1125 | 福島工業高等専門学校 | 2015 | 電気工学、建設環境工学 | 新教研もぎテスト | 偏差値61 | ||
| 2670 | 長野県屋代高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値61 | ||
| 1909 | 栃木県立栃木女子高等学校 | 2015 | 普通科 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値61 | |
| 4472 | 石川工業高等専門学校 | 2015 | 機械工学、電気工学、建築学 | がくらん調べ | 偏差値61 | ||
| 4473 | 金沢高等学校 | 2015 | Sコース | がくらん調べ | 偏差値61 |
