学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 833 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値53.9 | ||
| 885 | 神奈川県立大和西高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値53.7 | ||
| 935 | 川崎市立橘高等学校 | 2014 | 国際 | 神奈川全県模試 | 偏差値53.6 | ||
| 936 | 川崎市立橘高等学校 | 2014 | 国際 | 神奈川全県模試 | 偏差値53.6 | ||
| 845 | 神奈川県立藤沢西高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値53.4 | ||
| 764 | 神奈川県立鶴見高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値53.4 | ||
| 844 | 神奈川県立湘南台高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値53.3 | ||
| 771 | 神奈川県立元石川高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値53.2 | ||
| 861 | 神奈川県立伊志田高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値53.2 | ||
| 3073 | 東京成徳大学深谷高等学校 | 2015 | 特進 | がくらん調べ | 偏差値53 |
| 515 | 常総学院高等学校 | 2014 | 特進β7 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 3075 | 秋草学園高等学校 | 2015 | 特別選抜 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値53 | |
| 4611 | 富田高等学校 | 2015 | 啓明 | がくらん調べ | 偏差値53 | ||
| 516 | 浦和実業学園高等学校 | 2014 | 進学 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 3076 | 筑波大学附属坂戸高等学校 | 2015 | 総合科学 | がくらん調べ | 偏差値53 | ||
| 4612 | 聖マリア女学院高等学校 | 2015 | 英特・特進 | がくらん調べ | 偏差値53 | ||
| 517 | 國學院大學栃木高等学校 | 2014 | グローバル | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 518 | 國學院大學栃木高等学校 | 2014 | 選抜 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 1036 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 2015 | 情報技術 | 新教研もぎテスト | 偏差値53 | ||
| 2574 | 新潟県立新潟中央高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値53 | ||
| 1564 | 北海道北見柏陽高等学校 | 2015 | 普通(単位制) | がくらん調べ | 偏差値53 | ||
| 1831 | 茨城県立土浦第三高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値53 | ||
| 2092 | 川越市立川越高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値53 | ||
| 1838 | 茨城県立牛久高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値53 | ||
| 2351 | 東京都立江北高等学校 | 2015 | 普通科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値53 | |
| 1841 | 茨城県立鉾田第一高等学校 | 2015 | 普通(単位制) | がくらん調べ | 偏差値53 | ||
| 4401 | 東海大学付属翔洋高等学校 | 2015 | 特別進学 | がくらん調べ | 偏差値53 | ||
| 4402 | 聖隷クリストファー高等学校 | 2015 | 英数 | がくらん調べ | 偏差値53 | ||
| 4403 | 静岡北高等学校 | 2015 | 理数科 | がくらん調べ | 偏差値53 | ||
| 2616 | 新潟県立新潟商業高等学校 | 2015 | 国際教養 | がくらん調べ | 偏差値53 |
