学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 400 | 秀明八千代高等学校 | 2014 | 国際英語 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 401 | 東京学館浦安高等学校 | 2014 | 国際 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 1425 | 鶴岡工業高等専門学校 | 2015 | 機械工学 | 山形県もぎ | 偏差値53 | ||
| 402 | 西武台千葉高等学校 | 2014 | 進学 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 403 | 千葉敬愛高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 404 | 横芝敬愛高等学校 | 2014 | 特進 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 154 | 東京高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 155 | 立正大学付属立正高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 2459 | 東京都立上水高等学校 | 2015 | 普通(単位制) | がくらん調べ | 偏差値53 | ||
| 156 | 目黒学院高等学校 | 2014 | 特進 | 総進Sもぎ | 偏差値53 |
| 157 | 多摩大学目黒高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 158 | 豊南高等学校 | 2014 | 特進 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 159 | 帝京八王子高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 1695 | 岩手県立水沢高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値53 | ||
| 160 | 大成高等学校 | 2014 | 特進 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 1696 | 岩手県立水沢高等学校 | 2015 | 理数科 | がくらん調べ | 偏差値53 | ||
| 161 | 啓明学園高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 162 | 国立音楽大学附属高等学校 | 2014 | 音楽 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 163 | 豊島学院高等学校 | 2014 | 選抜 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 164 | 関東国際高等学校 | 2014 | 外国語 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 676 | 千葉県立匝瑳高等学校 | 2014 | 英語 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 3748 | 百合学院高等学校 | 2015 | 選抜特進 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値53 | |
| 165 | 東亜学園高等学校 | 2014 | 文理 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 677 | 千葉県立東金高等学校 | 2014 | 国際教養 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 3749 | 滝川第二高等学校 | 2015 | L | 女子 | がくらん調べ | 偏差値53 | |
| 166 | 郁文館高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 3750 | 神戸野田高等学校 | 2015 | 大学特進S | 女子 | がくらん調べ | 偏差値53 | |
| 167 | 宝仙学園高等学校 | 2014 | 特進 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 168 | 女子美術大学付属高等学校 | 2014 | 普通科 | 総進Sもぎ | 偏差値53 | ||
| 169 | 文京学院大学女子高等学校 | 2014 | 英語 | 総進Sもぎ | 偏差値53 |
