学校の偏差値一覧
※偏差値は、母体となる模試会社が、試験データ等をもとにして算出します。
偏差値の定義の仕方は模試会社によって様々です。(合格可能性の指標など)
よって、違う模試会社の偏差値どうしを単純比較することはできません。
このページではあくまでも便宜的に偏差値を大きい順に並べて表示しています。
| 3311 | 滝川第二高等学校 | 2015 | L | 男子 | がくらん調べ | 偏差値53 | |
| 3313 | 滝川高等学校 | 2015 | Ⅰ進系 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値53 | |
| 3314 | 神戸野田高等学校 | 2015 | 大学特進S | 男子 | がくらん調べ | 偏差値53 | |
| 1779 | 秋田県立大曲高等学校 | 2015 | 英語 | がくらん調べ | 偏差値53 | ||
| 3574 | 賢明学院高等学校 | 2015 | 特進文理 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値53 | |
| 3575 | 金蘭会高等学校 | 2015 | 特進進学 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値53 | |
| 3576 | 上宮太子高等学校 | 2015 | 3ヵ年特進 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値53 | |
| 2043 | 埼玉県立草加高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値53 | ||
| 2556 | 新潟県立新発田南高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値53 | ||
| 781 | 神奈川県立瀬谷高等学校 | 2014 | 普通科 | 神奈川全県模試 | 偏差値52.9 |
| 940 | 神奈川県立弥栄高等学校 | 2014 | 音楽 | 神奈川全県模試 | 偏差値52.0 | ||
| 3072 | 浦和学院高等学校 | 2015 | 特進類アブソルート | がくらん調べ | 偏差値52 | ||
| 4608 | 岐阜東高等学校 | 2015 | 進学 | がくらん調べ | 偏差値52 | ||
| 1793 | 茨城県立勝田高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値52 | ||
| 4609 | 岐阜聖徳学園高等学校 | 2015 | 進学Ⅰ類 | がくらん調べ | 偏差値52 | ||
| 4610 | 大垣日本大学高等学校 | 2015 | 特別進学 | がくらん調べ | 偏差値52 | ||
| 1541 | 北海道岩見沢西高等学校 | 2015 | 普通(単位制) | がくらん調べ | 偏差値52 | ||
| 4106 | 八戸聖ウルスラ学院高等学校 | 2015 | 英語 | がくらん調べ | 偏差値52 | ||
| 4107 | 千葉学園高等学校 | 2015 | 看護 | がくらん調べ | 偏差値52 | ||
| 1037 | 福島県立郡山商業高等学校 | 2015 | 流通経済、会計、情報処理 | 新教研もぎテスト | 偏差値52 | ||
| 2067 | 埼玉県立所沢西高等学校 | 2015 | 普通科 | がくらん調べ | 偏差値52 | ||
| 1558 | 北海道網走南ヶ丘高等学校 | 2015 | 普通(単位制) | がくらん調べ | 偏差値52 | ||
| 2076 | 埼玉県立松山女子高等学校 | 2015 | 普通科 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値52 | |
| 1056 | 福島県立白河旭高等学校 | 2015 | 普通科 | 新教研もぎテスト | 偏差値52 | ||
| 2080 | 埼玉県立本庄高等学校 | 2015 | 普通(単位制) | がくらん調べ | 偏差値52 | ||
| 2352 | 東京都立江北高等学校 | 2015 | 普通科 | 女子 | がくらん調べ | 偏差値52 | |
| 1338 | 東北高等学校 | 2015 | 創進 | 新みやぎ模試 | 偏差値52 | ||
| 2369 | 東京都立府中高等学校 | 2015 | 普通科 | 男子 | がくらん調べ | 偏差値52 | |
| 2633 | 山梨県立日川高等学校 | 2015 | 普通(単位制) | がくらん調べ | 偏差値52 | ||
| 2636 | 山梨県立都留高等学校 | 2015 | 普通(単位制) | がくらん調べ | 偏差値52 |
